Kartu parameter
Angka yang benar-benar disentuh operator Anda
Kartu parameter bukan lembar data. Lembar data menjelaskan apa yang kami kirim; kartu menjelaskan apa yang shift Anda lakukan. Enam angka, satu halaman.
Isi kartu
Enam baris, tanpa baris ketujuh
| Parameter | Nilai setel | Toleransi | Diukur di |
|---|---|---|---|
| Suhu drum saat umpan | 18–25 °C | ±3 °C | Probe di drum, bukan suhu ruangan |
| Suhu lingkungan | 15–30 °C | ±5 °C | Di kepala pengisian |
| Kelembapan relatif | < 75% | — | Di kepala pengisian |
| Berat isi | Sesuai kartu | ±2 g | 5 kaleng per jam, timbangan terkalibrasi |
| Tekanan propelan | Sesuai kartu | ±0.2 bar | Di kepala gas, tiap jam |
| Jendela pemotongan | 35–50 min | ±5 min | Kaleng pertama tiap shift |
Kartu ini sengaja tidak memuat: rasio formula. Itu tetap di antara kami dan Anda.
Minta set kartu untuk ukuran kaleng Anda.
Merek teknologi
Minta indeks paket teknologi
- Minimum 1 ton, lima drum 200 L
- SDS, COA, dan Form E di setiap pengiriman
- Kami membalas dalam 24 jam, Senin sampai Sabtu.